11.01.2020
Школа спортивного плавания в Санкт-Петербурге
Сегодня на проходящем в Мельбурне Австралии Hancock Prospecting Short Course Championship по короткой воде,16 летняя Лани Палистер из команды ALEXА пришла к финишу перовй на дистанции 800 метров вольным стилем 8:13.26, оставив позади Ариану Титмус пришедшую второй и показав 8.13,41 третье место с результатом 8.15,24 показала пловчиха Мэделен Гроув. Первая пятерка среди женщин на этой дистанции закрыла Ев Томас с результатом 8.36,24. Чемпионат пройдет с 25 по 28 октября.
Для любителей статистики ниже приводим раскладку первого результата:
(14.83) 0:58.32 (15.49)
1:13.61 (15.29) 1:29.13 (15.52)
1:44.35 (15.22) 2:00.02 (15.67)
2:15.43 (15.41) 2:30.82 (15.39)
2:46.27 (15.45) 3:01.96 (15.69)
3:17.39 (15.43) 3:33.11 (15.72)
3:48.69 (15.58) 4:04.43 (15.74)
4:20.02 (15.59) 4:35.57 (15.55)
4:51.18 (15.61) 5:07.02 (15.84)
5:22.58 (15.56) 5:38.35 (15.77)
5:53.97 (15.62) 6:09.71 (15.74)
6:25.54 (15.83) 6:41.24 (15.70)
6:56.86 (15.62) 7:12.48 (15.62)
7:28.10 (15.62) 7:43.90 (15.80)
7:59.18 (15.28) 8:13.26 (14.08)
Комментариев пока нет